| Aperto | |
| Chiuso |
| DICEMBRE | GENNAIO | |||||||||||||||
| SEDE | MARCA | REPARTO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VEDANO |
OPEL SSANGYONG |
VENDITE | ||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| VEDANO | JEEP | VENDITE | ||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| CERNUSCO | JEEP | VENDITE | ||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| NISSAN | VENDITE | |||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| HONDA | MAGAZZINO | |||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| CINISELLO | JEEP | VENDITE | ||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
| BELLUSCO | HONDA | VENDITE | ||||||||||||||
| MAGAZZINO | ||||||||||||||||
| OFFICINA | ||||||||||||||||
